Quartos
1 e 2Vagas
1Construção
Há 23 anosÁrea útil
34 a 36 m²Torres
4 (semelhantes)Sem informação
Sem informação
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Tipo | Unidade | Quartos | Vagas | Estimativa 123i |
Apartamento | 34m² | 1 | 1 | Não informado |
Apartamento | 36m² | 2 | 1 | Não informado |
Tipo | Unidade | Quartos | Vagas | Estimativa 123i |
Apartamento | 34m² | 1 | 1 | Não informado |
Apartamento | 36m² | 2 | 1 | Não informado |
Tipo | Unidade | Quartos | Vagas | Estimativa 123i |
Apartamento | 34m² | 1 | 1 | Não informado |
Apartamento | 36m² | 2 | 1 | Não informado |
Tipo | Unidade | Quartos | Vagas | Estimativa 123i |
Apartamento | 34m² | 1 | 1 | Não informado |
Apartamento | 36m² | 2 | 1 | Não informado |
Tipo | Unidade |
Apartamento | 34m² |
Quartos | Vagas |
1 | 1 |
Estimativa | |
Não informado |
Tipo | Unidade |
Apartamento | 36m² |
Quartos | Vagas |
2 | 1 |
Estimativa | |
Não informado |
Tipo | Unidade |
Apartamento | 34m² |
Quartos | Vagas |
1 | 1 |
Estimativa | |
Não informado |
Tipo | Unidade |
Apartamento | 36m² |
Quartos | Vagas |
2 | 1 |
Estimativa | |
Não informado |
Tipo | Unidade |
Apartamento | 34m² |
Quartos | Vagas |
1 | 1 |
Estimativa | |
Não informado |
Tipo | Unidade |
Apartamento | 36m² |
Quartos | Vagas |
2 | 1 |
Estimativa | |
Não informado |
Tipo | Unidade |
Apartamento | 34m² |
Quartos | Vagas |
1 | 1 |
Estimativa | |
Não informado |
Tipo | Unidade |
Apartamento | 36m² |
Quartos | Vagas |
2 | 1 |
Estimativa | |
Não informado |
Confira os dados sobre os imóveis vendidos nesse condomínio
Seu imóvel é uma unidade neste condomínio?
Se você deseja vender ou alugar neste condomínio, anuncie no 123i.
Seu imóvel é uma unidade neste condomínio?